| Certificati/Dichiarazioni | |
Dichiarazione CE sensori magnetici | downloads: 77 | type: pdf | size: 81 kB |
Dichiarazione di conformità CE dei sensori magnetici |
|
Certificato RoHS connettori | downloads: 68 | type: pdf | size: 114 kB |
Certificato RoHS connettori DIN 43650 |
|
Certificato UL connettori | downloads: 74 | type: pdf | size: 321 kB |
Certificato UL connettori DIN 43650 |
|
Certificato VDE connettori | downloads: 81 | type: pdf | size: 447 kB |
Certificato VDE connettori DIN 43650 forma A,B attacco PG 9 - C attacco PG 7 |
|
| Datasheets | |
Schemi elettrci | downloads: 114 | type: pdf | size: 82 kB |
In queste pagine sono descritte le versioni standard dei circuiti elettronici disponibili a magazzino. Il nostro ufficio tecnico è a Vs. disposizione per suggerirvi la soluzione più idonea |
|
| Datasheets cavi | |
PVC CEI 2022 - Codice X1 | downloads: 81 | type: pdf | size: 103 kB |
PVC CEI 2022 - Codice X2 | downloads: 49 | type: pdf | size: 167 kB |
PVC CEI 2022 - Codice X3 | downloads: 50 | type: pdf | size: 163 kB |
PVC CEI 2022 - Codice X4 | downloads: 66 | type: pdf | size: 100 kB |
PVC CEI 2022 - Codice X5 | downloads: 52 | type: pdf | size: 158 kB |
PVC CEI 2022 - Codice X6 | downloads: 52 | type: pdf | size: 162 kB |
PVC CEI 2022 - Codice XB | downloads: 50 | type: pdf | size: 161 kB |
PVC CEI 2022 - Codice XF | downloads: 45 | type: pdf | size: 163 kB |
PVC CEI 2022 - Codice XH | downloads: 52 | type: pdf | size: 162 kB |
PVC CEI 2022 - Codice XPH | downloads: 66 | type: pdf | size: 116 kB |
PVC CEI 2022 - Codice XPN | downloads: 47 | type: pdf | size: 114 kB |
PVC CEI 2022 - Codice XRN | downloads: 48 | type: pdf | size: 117 kB |
PVC nero IMQ - Codici U1-U9 | downloads: 50 | type: pdf | size: 245 kB |
| Area press | |
Catalogo in PDF | downloads: 234 | type: pdf | size: 20 MB |
|
|
Logo aziendale (formato EPS e JPG) | downloads: 68 | type: zip | size: 87 kB |


